银河SOHO收费标准
种类 | 收费项目 | 计费标准 | 说明 |
物业费 | 写字楼 | 24元/月/建筑平米 | 含夏季供冷费,不含供暖费 |
商业 | 30元/月/建筑平米 | ||
能源费 | 电费 | 尖峰1.30438元/KWH | 商业、写字楼 |
高峰 1.156024元/KWH | |||
平段0.826345元/KWH | |||
低谷 0.537875元/KWH | |||
超时空调费 | 0.5元/时/建筑平米 | 最低收费500元/小时,最长延时不超过4小时 | |
水费 | 9.5元/立方 | 商业标准代收代付 | |
供暖费 | 45元/建筑平米/季度 | 热力集团收取标准收费,超高加价标准=面积热价*12.5%*超高米数 | |
装修收费 | 装修保证金 | 办公:20元/建筑平米 | (返还)不足5000元时,则按5000元/套 |
商业:50元/建筑平米 | (返还)不足100㎡时,则按100㎡计算 | ||
装修服务费 | 办公:10元/建筑平米 | 含垃圾清运及围挡粘贴 | |
商业:15元/建筑平米 | 含垃圾清运及围挡粘贴 | ||
出入证费用 | 50元/证 | 完工证件交还后返还40元/证,扣除10元工本费 | |
停车场 | 车位管理费 | 150元/月/车位 | |
有线电视 | 初装费 | 300元/户 | |
收视费 | 216元/年/户 | 有线电视收取 |
以上标准若有调整以物业中心最新公告为准。






