SOHO复兴广场收费标准
种类 | 收费项目 | 收费标准 | 说明 |
物业费 | 写字楼 | 28元/月/建筑平米 | 预付一个月物业费 |
商业 | 30元/月/建筑平米 | ||
物业费押金 | 相当于3个月物业费 | 租赁期满无欠款无息返还 | |
能源费 | 电费 | 0.86元/KWH | 依据国家商业用电标准,物业公司代收代付 |
水费 | 5.99元/立方 | 依据国家商业用电标准,物业公司代收代付 | |
空调加时费 | 0.5元/小时/建筑平米 | 最低收费标准:500元/小时,最长申请不超过22:00 | |
公区照明加时费 | 50元/小时/层 | / | |
24小时机房冷却水 | 100元/1平米/月 | 按照机房使用面积收费:不足1平米按1平米标准收取,超出1平米按实际使用面积收费 | |
装修收费 | 装修保证金 | 办公:20元/建筑平米,不足250建筑平米,按250建筑平米计算 | 保证金退还条件:通过政府部门验收审批 |
商业: 50 元/建筑平米,不足100建筑平米,按100建筑平米计算 | |||
装修服务费 | 办公: 10元/建筑平米/次 | 办公:不含公区成品保护费(成品保护由装修队按规自行安装) | |
商业: 15 元/建筑平米/次 | 商业 :不含装修围栏费(装修围栏由装修队按规自行安装) | ||
建筑垃圾清运费 | 30元/建筑平米 | 拆除隔墙、地面、顶面等 | |
空调改造泄水费 | 200元/次/单元 | 同一泄水区域按同一单元计算 | |
出入证费用 | 50 元/证 | 完工证件交还后返还40元/证,扣除10元工本费 | |
停车场 | 车位租金 | 1500元/个/月 | 含车位管理费 |
临停 | 15元/小时 | 15分钟内免费,不足1小时按1小时收费 | |
消防改造 | 对原有设施改造或新增 | 与原保修单位洽商 | 物业提供参考标准 |
消防改造冲放水费 | 喷淋1000元/次 消火栓20000元/次 | 物业收取 | |
消防改造冲放水费 | 喷淋1000元/次 消火栓20000元/次 | 物业收取 | |
通讯收费 | 电话扩容费 | 200元/门 | 每户免费接驳16门电话,超出部分需向物业公司缴纳此项费用 |
宽带扩容费 | 2000元/条 | 每户免费接驳4条光纤,超出部分需向物业公司缴纳此项费用 | |
门禁系统 | 门禁卡费用 | 20元/张 | 全额工本费收取,不予退款 |
有偿服务 | 人工费用 | 50元/小时/人工 | / |
以上标准若有调整以物业中心最新公告为准。






