外滩SOHO收费标准
种类 | 收费项目 | 收费标准 | 说明 |
物业费 | 写字楼 | 28元/月/建筑平米 | 预付一个月物业费 |
商业 | 30元/月/建筑平米 | ||
物业费押金 | 相当于3个月物业费 | 租赁期满无欠款无息返还 | |
能源费 | 电费 | 0.92元/KWH | 以实际电价结算 |
水费 | 5.99元/立方 | / | |
空调加时费 | 0.61元/小时/建筑平米 | 最低收费标准:500/小时 | |
IT机房冷却水 | 2000元/台/月 | / | |
装修收费 | 装修保证金 | 办公:5000元/单元/次 | 返还(最低收费5,000元) |
商业: 50 元/平米/次 | |||
装修服务费 | 办公: 10元/建筑平米 | / | |
商业: 15 元/建筑平米 | |||
建筑垃圾清运费 | 30元/建筑平米 | / | |
空调改造泄水费 | 500元/次/单元 | 同一泄水区域按同一单元计算 | |
出入证费用 | 50 元/证 | 完工证件交还后返还40元/证,扣除 | |
通讯收费 | 电话扩容费 | 200元/门 | 每单元可接驳8条电话线 |
消防改造 | 对原有设施改造或新增 | 与原保修单位洽商 | 物业提供参考标准 |
消防改造冲放水费 | 喷淋2000元/次 消火栓20000元/次 | 物业收取 | |
停车场 | 车位管理费 | 200元/月/车位 | 产权车位 |
地下车位租金 | 1500元/个/月 | 含车位管理费 | |
门禁系统 | 门禁卡费用 | 20元/张 | 全额工本费收取,不予退款 |
有偿服务 | 人工费用 | 50元/小时/人工 | / |
以上标准若有调整以物业中心最新公告为准。






